
Uzm. Ecz. Hakan Ağırbaş
Başhekim Yardımcısı
KİŞİSEL BİLGİLER
T.C. KİMLİK NO | 17992611602 |
ADI SOYADI | HAKAN AĞIRBAŞ |
DOĞUM YERİ VE TARİHİ | BİNGÖL- 16/08/1988 |
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE | BİNGÖL-MERKEZ |
ADRES | Selahattini Eyyübi Mah. Sabri Erbakan Cad. Sancak Yapı-2 Sitesi C Blok No:18 BİNGÖL/MERKEZ |
CEP TELEFONU | 05446847512 |
E-POSTA ADRESİ | agirbas.hakansafa@gmail.com/hakan.agirbas@saglik.gov.tr |
KURUMU/BİRİMİ | Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü/Verimlilik Birimi |
KADROSU / GÖREVİ | ECZACI |
GÖREV YERİ | Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü KHB Verimlilik Birim Sorumlusu/ Etik Kurulu Komisyonu Değerlendirme Üyesi |
HİZMET YILI TOPLAMI | 12 yıl 10 Gün |
YÖNTECİLİKTEKİ HİZMET SÜRESİ (Varsa) | 27.01.2016-14.07.2020(4 yıl) tarihleri arasında Bingöl Devlet Hastanesi Baştabip Yardımcılığı |
YÜKSEKÖĞRENİM BİLGİLERİ (Mezun olduğu Üniversite/Yüksekokul/Fakülte/Bölüm)
ÖN LİSANS | |
LİSANS | Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi |
YÜKSEK LİSANS | | | BÖLÜMÜ: Farmasotik Biyoteknoloji |
TEZ KONUSU: Nanoteknolojik yöntemlerle intraoküler ilaç uygulamaları |
DOKTORA | | | BÖLÜMÜ: |
TEZ KONUSU: |
YÖNETİCİLİK DENEYİMİ (Yönetici olarak çalıştığınız kurum veya birimler ile bu kurum ve birimlerde yaptığınız görevler hakkında beş satırı geçmeyecek şekilde özet bilgi veriniz.) |
Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Sorumluluğu, Bingöl Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Bingöl Genç Devlet Hastanesi Başhekim Vekilliği, Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü Verimlilik Birim Sorumluluğu ile Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü Etik Kurulu Komisyonu üyeliği görevlerini yaptım. |
İLMÎ, MESLEKÎ VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI (En fazla 5 adet) |
A-Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Yönetimi alanında yayınlanmış kitap, makale, deneme ve araştırma yazıları vb. |
1-Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı Bingöl İl Koordinatörü/İl Temsilcisi 2-Meb’ e bağlı ortaöğretim okullarında Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantısı, Bingöl Anadolu Lisesi, Konuşmacı, Haziran 2013 |
B- Diğer Alanlardaki çalışmaları (En fazla 3 adet) |
1-Hastanelere Bağlı Himsm Uygulamaları, Erzurum |
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER (bireysel veya ekip halinde yürütülen proje çalışmaları) |
1 | Bingöl Akılcı İlaç Kullanımı il Koordinatörlüğü. |
2 | Bingöl Devlet Hastanesi Kemoterapi Ünitesi ve ilaç hazırlama temiz oda yapımı. |
3 | Bingöl Devlet Hastanesi Covid dönemi yapılan el dezenfektan üretimi. |
4 | Enteral ve Parenteral Nutrisyon ve Eczacının Rolü, TÜKED- KEPAN, İzmir, Haziran 2013 |
HİZMETİÇİ EĞİTİM BİLGİLERİ (KURS VE SEMİNERLER) (En fazla 5 adet) |
Sıra No | Kurs veya Seminerin Adı | Düzenleyen Birim | Saati |
1 | Akılcı antibiyotik kullanımı | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | 4 |
2 | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi | Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü | 4 |
3 | Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi | Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü | 2 |
4 | Beyaz Kod Eğitimi | Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü | 1 |
5 | Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Eğitimi | Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü | 1 |
6 | Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörleri Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, Haziran 2014 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | 1 gün |
7 | Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Akılcı İlaç Uygulamaları Eğitim Toplantısı , Bingöl,Konuşmacı, Mayıs 2014 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu/Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü/Bingöl Üniversitesi | 3 gün |
8 | Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları Eğitim Toplantısı,İstanbul , Haziran 2015 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | 1 gün |
9 | Akılcı İlaç Kullanımı Uygulamaları Eğitim Toplantısı,İstanbul , Haziran 2015 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | 1 gün |
10 | Hastanelere Bağlı Himsm Uygulamaları, Erzurum | Sağlık Bakanlığı | 1 Gün |
ALDIĞI ÖDÜLLER/BAŞARILAR |
1 | 2006 Bingöl Anadolu Lisesi Birinciliği |
2 | 2007 Öss Sınavı Bingöl İl Birinciliği |
3 | 2014 Türkiye Geneli En Başarılı Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü ödülü |
4 | Bingöl Valiliğinin 28.12.2023 tarihinde 657 sayılı Dmk'nın 122.maddesi gereğince şahsıma verdiği BAŞARI BELGESİ |
YABANCI DİLİ |
Almanca | Arapça | Farsça | Fransızca | İngilizce | Rusça | Diğer |
| | | | Var | | |
YABANCI DİL SINAVI | SINAV PUANI | SINAVIN YAPILDIĞI YIL |
KPDS | | |
ÜDS | | |
YDS | | |
TOEFL-ETS | | |
DİĞER | | |
| | | | | | | | |
KENDİNİZİ BAŞARILI BULDUĞUNUZ İKİ ALANI YAZINIZ |
1 | Farmakoterapi ve Akılcı İlaç Kullanımı |
2 | Sağlık Yöneticiliği |
EN İYİ BİLDİĞİNİZ 3 BİLGİSAYAR PROGRAMINI YAZINIZ |
1 | PowerPoint |
2 | Excel |
3 | Word |